Ring oss nu för
beställning och
gratis rådgivning!
Kompletteringsfoder (färdigfoder) För föl och unghästar. Kan även ges till andra hästar med ökat behov av protein. Tillverkas i 5 mm pellets.
- Avel & uppfödning
- Låg andel stärkelse 16%
- Hög andel fibrer 15%
- Hög proteinkvalitet
- 5 mm pellets
- Omega 3 & 6 från växtriket
- Klimatmärkt
- Komplett med mineraler & vitaminer vid rekommenderad giva
| Energi ME | 10 MJ |
| Energi DE | 11,9 MJ |
| Råprotein | 16 % |
| Smältbart Rp | 150 gram / kg |
| Smältbart rp/energi g/MJ | 15 g / MJ |
| Växttråd | 15 % |
| Stärkelse | 16 % |
| Råfett | 4,5 % |
| Kalcium | 15 g |
| Fosfor | 7 g |
| Natrium | 4 g |
| Vitamin A | 14 000 IE |
| Vitamin D3 | 1 400 IE |
| Vitamin E | 560 mg |
| Vitamin C | 70 mg |
| Vitamin K3 | 0,14 mg |
| Vitamin B1 | 14 mg |
| Vitamin B2 | 14 mg |
| Vitamin B6 | 2,8 mg |
| Vitamin B12 | 0,14 mg |
| Kalciumpant. | 7 mg |
| Niacin | 14 mg |
| Folinsyra | 2,8 mg |
| Biotin | 0,14 mg |
| Koppar (sulfat, kelat) | 49 mg |
| Selen (natriumselenit, selenjäst) | 0,56 mg |
| Magnesium | 4 g |
| Lysin | 10 g |
| Kg/dag | FÖL | Hö |
| Föl 3-6 månader | 1-2 kg | Fritt |
| Föl 6-12 månader | 2-3 kg | fritt |
| Vetekli |
| Havre |
| Lusern |
| Kli av skalad havre |
| Potatisprotein |
| Vete |
| Betmelass |
| Melasserad betpressmassa |
| Betpressmassa |
| Sojaolja (av livsmedelskvalité) |
| Koksalt |
KRAFFT FÖL, smaklig fölpellets i mindre storlek som är lätt att äta. Innehåller lättsmält protein. Passar alla föl, både med och utan stomjölk.
KRAFFT GROOV SPC
Läs mer
PRODUKTER
Våra foderrådgivare
Normalpresterande
Högpresterande
Avel- och uppfödning
Seniorhäst
Het häst
Havre
Tillskottsprodukter
Mineralfoder
Specialprodukter
Müslifoder
Analysgaranti
Höanalys